元股证券:ygzq.hk
近期,根据《环境技术进步奖奖励办法(试行)》的规定,中国环境保护产业协会经过提名、评审、审定、公示等程序,决定授予“废水催化氧化绿色增效处理关键技术及低碳化装备”等35个项目获2025年度环境技术进步奖,其中,12个项目获2025年度环境技术进步奖一等奖,23个项目获2025年度环境技术进步奖二等奖。
从名单可以看出,杭州谱育科技发展有限公司,青岛众瑞智能仪器股份有限公司,北京雪迪龙科技股份有限公司参与完成的“细颗粒物和臭氧关键前体物排放现场直读监测技术装备研发及应用”项目获得一等奖;力合科技(湖南)股份有限公司参与完成的“多要素监测支撑下流域生态安全阈值识别与生态韧性提升技术”项目获得一等奖;上海北裕分析仪器股份有限公司参与完成的“水环境智慧化监测管理的'三智一体'模式构建与应用”项目获得二等奖等。
获奖名单如下:
| 授奖等级 | 项目编号 | 项目名称 | 完成单位 | 完成人 |
|---|---|---|---|---|
一等 ![]() | HJJS-2025-1-01 | 废水催化氧化绿色增效处理关键技术及低碳化装备 | 同济大学,中国环境科学研究院,中石化石油化工科学研究院有限公司,中蓝连海设计研究院有限公司,东华大学,广州金川环保设备有限公司,上海同济环境工程科技有限公司 | 陈家斌,张亚雷,周雪飞,杨昱,王辉,王开春,钱雅洁,刘统才,郜洪文,温镜新,高峰,田凤蓉,郑阳华,张超杰,樊金红 |
一等 | HJJS-2025-1-02 | 油气田抗盐高效油水分离药剂研发及规模应用 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司安全环保质量监督检测研究院,长江大学,四川科特检测技术有限公司 | 蒋学彬,颜学敏,刘汉军,米远祝,李辉,赵猛,舒昌建,仇黎萍,叶佳杰,文炜涛,汪小莉,张晖,王欢 |
一等 | HJJS-2025-1-03 | 基于原位扩能的城镇污水溢流污染控制关键技术研究及应用 | 中持水务股份有限公司,北京博汇特环保科技股份有限公司,清华大学,温华环境科技(北京)有限公司,北京博泰至淳生物科技有限公司,西安科技大学,泸州市兴泸污水处理有限公司 | 潘建通,华英豪,王凯军,余诚,高志永,汪翠萍,何文妍,陈凯华,曹业始,郑心愿,王健,张阳阳,刘松,吴伟龙,朱琳琳 |
一等 | HJJS-2025-1-04 | 铍、铊、砷、锑、锰典型高风险废水矿化治理及智慧防控关键技术 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司,中南大学,湖南省生态环境监测中心 | 岳彤,蒋晓云,何海军,易亚男,万佳,夏栋,李建钊,韩海生,吴文晖,黄卫锋,孟祥松,周剑雄,班双,陈贝贝,田梦莹 |
一等 | HJJS-2025-1-05 | 燃煤烟气智慧环保技术与装备 | 浙江菲达环保科技股份有限公司,浙江大学,国家能源集团泰州发电有限公司,浙江菲达电气工程有限公司 | 钟剑锋,楼亦刚,纪杨建,吴刚,蔡锡锋,边鲁强,崔盈,徐翔,冉初萌,刘正敏,赵海宝,陈云霄,宣黎,赵晨,周昱成 |
一等 | HJJS-2025-1-06 | 铜铅锌典型固废协同处置与资源化回收关键技术及应用 | 昆明冶金研究院有限公司,呼伦贝尔驰宏矿业有限公司,易门铜业有限公司,云南驰宏国际锗业有限公司,昆明理工大学 | 包崇军,陈国木,刘维维,谢庭芳,伏彦雄,邹维,刘黎波,李玥娴,黄大鑫,张阳阳,罗京,熊国焕,侯正超,谢宇,曹正茂 |
一等 | HJJS-2025-1-07 | 有机废弃物高效全量资源化利用关键技术与应用 | 中交第三航务工程局有限公司,东华大学,维尔利环保科技集团股份有限公司,广州华科环保工程有限公司,宁波大学,上海工程技术大学,苏州嘉济智慧环境科技有限公司 | 李响,李业勋,刘念,赵磊,刘静,李姗阑,薛罡,吴双,刘亚男,简琦薇,余振勋,杨成锋,林文,顾早立,岑程 |
一等 | HJJS-2025-1-08 | 页岩气钻井过程源头减废增效协同环境治理关键技术 | 重庆地质矿产研究院,生态环境部环境工程评估中心,北京科技大学,中国石油大学(北京),中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿,重庆页岩气勘探开发有限责任公司,重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心 | 杨德敏,白波,张烨,宋洪庆,濮强,范真真,梅绪东,严俊涛,孔繁鑫,罗霂,曾春林,张志平,袁建梅,潘树彪,黄永葵 |
一等 | HJJS-2025-1-09 | 面向城市地块土壤环境风险管控提质增效的智慧监管关键技术及应用 | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心,森特士兴集团股份有限公司,中国科学院南京土壤研究所,北京环丁环保大数据研究院,讯飞智元信息科技有限公司,清华苏州环境创新研究院,中国科学院地理科学与资源研究所 | 郭观林,朱焰,方婷婷,刘杰,付冬雪,王娟,钟志杰,刘晶晶,何炜琪,曹红英,史沛丽,潘贤章,茹玉科,王天洋,贺银海 |
| 一等 | HJJS-2025-1-10 | 细颗粒物和臭氧关键前体物排放现场直读监测技术装备研发及应用 | 中国环境监测总站,清华大学,杭州谱育科技发展有限公司,青岛众瑞智能仪器股份有限公司,北京雪迪龙科技股份有限公司,上海金艺检测技术有限公司 | 王军霞,蒋靖坤,刘通浩,敬红,李天麟,张倩暄,唐桂刚,邓建国,秦承华,史殿龙,董威,杨伟伟,敖坤,王桐,刘常永 |
| 一等 | HJJS-2025-1-11 | 多要素监测支撑下流域生态安全阈值识别与生态韧性提升技术 | 北京师范大学,力合科技(湖南)股份有限公司 | 程红光,娄和震,段存存,杨凯,李占杰,费俊源,张辉,陈阳,杨胜天,孙文超,鱼京善,张璇,付永硕,孙世友,郑蕾 |
一等 | HJJS-2025-1-12 | 酸性气硫资源回收与尾气净化超低排放技术与应用 | 山东三维化学集团股份有限公司,中国科学院大学 | 郝郑平,高炬,李铁军,何智灵,张凤莲,王震宇,王杰,杨想全,魏征,张保申,张恒拓,蒋国霞,袁洪娟,马培培,谭建平 |
二等 | HJJS-2025-2-01 | 长三角地区城市硬质河道生态修复关键技术及应用 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院,河海大学,中国科学院南京地理与湖泊研究所,南京市鼓楼区水务设施综合养护中心,南京天河水环境科技有限公司,南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 陈诚,李一平,徐华成,杨正江,朱成,陈华,潘继征,马金戈,严晗璐,闫海滨,许元敏,何梦男,张亚伟,田芮,刘洋 |
二等 | HJJS-2025-2-02 | 钢铁企业浓盐水与冶金固废协同资源化技术及工程应用 | 中冶京诚工程技术有限公司,北京科技大学,清华大学,包头钢铁(集团)有限责任公司,北京市生态环境保护科学研究院,河钢乐亭钢铁有限公司,安阳市西区综合污水处理有限责任公司 | 梁思懿,胡文韬,巫寅虎,倪文,王文龙,赵国庆,曹建平,范轶韬,姜楠,尹航,赵志龙,郜小晶,李鑫,王海波,李建康 |
二等 | HJJS-2025-2-03 | 光伏行业含氟废水处理与资源化利用关键技术及装备 | 苏州湛清环保科技有限公司,中能建(北京)绿色先进材料研究院有限公司,横店集团东磁股份有限公司,淮安湛清生态环境材料有限公司,宜宾湛清循环科技有限公司 | 周健,王磊,路朋朋,蒋洋,何一群,王在发,张柯,黄朋飞,郭槿君,庞康国,徐子颖,李爽,刘贵民,李国玉,易鹏 |
二等 | HJJS-2025-2-04 | 高氨高有机物废水减污降碳与资源回收关键技术研究及集成应用 | 同济大学,重庆市科学技术研究院,重庆市畜牧技术推广总站,深圳市下坪环境园,中钢武汉安全环保研究院股份有限公司,上海中耀环保实业有限公司,上海济清环境科技有限公司 | 王荣昌,雷晓玲,陈红跃,蒋惠敏,程尚,王磊,黄媛媛,韦艺媛,魏宏斌,赵宁华,王兰昌,汪涛,王玉,曾敏福,张璐 |
二等 | HJJS-2025-2-05 | 低污染水移动床生物膜法强化处理关键技术与产业化 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司,青岛思普润水处理股份有限公司,东莞市水务环境投资控股集团有限公司,清华大学 | 万年红,周家中,贺珊珊,韩文杰,张忠祥,简思凤,周律,张晶晶,余军,贾旭超,邹磊,彭进湖,王翀,辛涛,张锋 |
二等 | HJJS-2025-2-06 | 多级智能膜分离系统关键技术研发及污水深度处理工程应用 | 浙江师范大学,浙江省生态环境科学设计研究院,天津工业大学,上海大学,杭州上拓环境科技股份有限公司,浙江国千环境技术发展有限公司,南京瑞洁特膜分离科技有限公司 | 申利国,林红军,胡正峰,王海涛,唐量,陈成,余伟,谭斌,胡立江,常娜,周保昌,徐艳超,刘莹,周明珠,李鑫 |
二等 | HJJS-2025-2-07 | 地下式污水处理厂节能降碳协同增效关键技术创新与集成应用 | 哈尔滨工业大学(深圳),北京市市政工程设计研究总院有限公司,广州市番禺污水治理有限公司,广州空港建设运营集团有限公司,智汇流体(北京)科技有限公司,上海复洁科技股份有限公司,珠海格力电器股份有限公司 | 路璐,陈娟娟,牛樱,李海雁,何东岳,晁伟翔,周烺,仲崇军,何欣月,陈功,简羡婷,马守立,刘梁,卢宇飞,王京 |
二等 | HJJS-2025-2-08 | 页岩气开发压裂返排液及采出水资源化处理关键技术与应用 | 生态环境部环境工程评估中心,中国石油集团安全环保技术研究院有限公司,中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司,中国石油化工股份有限公司西南油气分公司,四川省环境工程评估中心,西南石油大学 | 范真真,王占生,周广飞,陈孝彦,朱进,王黎明,袁波,李静,罗霂,陈剑,饶维,贾宇,栗源,梁涛,刘文士 |
二等 | HJJS-2025-2-09 | 碱回收炉烟气低温 SCR 脱硝技术与装备 | 同兴环保科技股份有限公司,北京方信立华科技有限公司 | 郑勇,何洪,吕文彬,苏龙龙,沈先锋,吴锐,丁虎,万利远,李凯 |
二等 | HJJS-2025-2-10 | 智能多级孔分子筛转轮 - 催化燃烧一体化装置研发及应用 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司,中山大学,深圳市世邦环境科技有限公司,深圳市天得一环境科技有限公司,深圳市南山区环境卫生管理总站,曜鼎环能科技(深圳)有限公司 | 蔡升云,郭瑞霞,谢璀,丁建华,冯国芳,姜久兴,甘利标,杨晓松,单文君,蒙志良,蔡立奇,郑林,夏海航,李茁苗,肖碧红 |
二等 | HJJS-2025-2-11 | 道路交通源头噪声智能诊断及降噪功能型路面建养成套技术 | 交通运输部公路科学研究所,北京建筑大学,江苏路润工程技术集团有限公司 | 李明亮,袁旻忞,任万艳,李俊,孙冬苍,韩丁丁,武昊,吴可,李韧菲,马庆,耿爽,路可欣,崔英辰,夏立爽,曹戈 |
二等 | HJJS-2025-2-12 | 复杂环境下燃气电厂全场景噪声治理成套技术与应用 | 华电科工股份有限公司,北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所,上海新华净环保工程有限公司,中国科学院上海高等研究院 | 赵迎九,邱兆国,魏普,朱亦丹,任玉凤,江腾武,王佳璐,周文晋,王二峰,丁圣潇,于雅楠,赵志伟,牛丛涵,余平覆,蒋建峰 |
二等 | HJJS-2025-2-13 | 废旧铅酸电池全组分高效绿色回收与高值利用关键技术集成及应用 | 安徽建筑大学,安徽省华鑫铅业集团有限公司,安徽师范大学,安徽亚井雨水利用科技有限公司,安徽省通源环境节能股份有限公司 | 朱曙光,胡昊,丁颖艺,孙峰,孙柏,刘金云,杨明,刘振善,韩阗俐,刘啸舒,司启,孙亚楠,马振宾,汪军,毛杰 |
二等 | HJJS-2025-2-14 | 磷石膏轻集料的制备与性能研究 | 湖北聚海环境科技有限公司,大悟海聚环境科技有限公司 | 刘志浩,秦先涛,胡波,刘浩,张定明,陈娟,吴年红,刘云权,贺臣,李杨,祝斯月 |
二等 | HJJS-2025-2-15 | 渗滤液源碳氮分级利用及全过程低碳处理关键技术与应用 | 上海交通大学,南华大学,同济大学,上海环境卫生工程设计院有限公司,上海老港废弃物处置有限公司,维尔利环保科技集团股份有限公司,上海康恒环境修复有限公司 | 楼紫阳,成兆文,刘伟,余毅,赵由才,张美兰,陈赟,王湘徽,朱南文,罗文涛,贺磊,欧阳创,孔龙,施至理,罗佳杰 |
二等 | HJJS-2025-2-16 | 含砷废物增值循环利用关键技术研发与应用 | 昆明理工大学,红河砷业有限责任公司,博安环(云南)环境科技有限公司,个旧市环境科技产业有限公司,云南省固体废物管理中心,红河哈尼族彝族自治州生态环境应急中心,云南驰宏资源综合利用有限公司 | 瞿广飞,冯辉,许瑞,刘新阳,解若松,黄凯,谢容生,李梅,姚磊,夏韬,张洪,庄福礼,郭辉,袁博,张从丹 |
二等 | HJJS-2025-2-17 | 自蔓延热解焚烧废盐处置及资源绿色利用 | 重庆盎瑞悦科技有限公司 | 李一,李秉正,彭扬,罗建军,王文波,傅雪 |
二等 | HJJS-2025-2-18 | 土壤 - 地下水污染绿色氧化修复新技术及环境足迹体系构建与应用 | 武汉瑞景生态环境有限公司,武汉轻工大学,中国环境科学研究院,武汉大学,生态环境部环境规划院,北京高能时代环境技术股份有限公司,招商局生态环保科技有限公司 | 李社锋,谷庆宝,张红振,吴俊锋,毛旭辉,苗竹,刘煌,李晓东,李玲,丁思宇,余龙,邓璟菲,王东辉,方英,苗秋慈 |
| 二等 | HJJS-2025-2-19 | 水环境智慧化监测管理的 “三智一体” 模式构建与应用 | 中国环境监测总站,广西壮族自治区生态环境监测中心,江苏省环境监测中心,浙江省杭州生态环境监测中心,广西先得环保科技有限公司,上海北裕分析仪器股份有限公司 | 姚志鹏,陈亚男,王业耀,黄伯当,王延军,王姗姗,来勇,刘允,曹军,陈峰,张少梅,马俊杰,陈鑫,陈凡,沈嘉豪 |
二等 | HJJS-2025-2-20 | 大气减污降碳耦合监测与溯源关键技术及应用示范 | 江苏海洋大学,河北先河环保科技股份有限公司,南京信息工程大学,中国科学院地理科学与资源研究所,中国地质调查局廊坊自然资源综合调查中心,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,中科佳宇科技有限公司 | 陈报章,马江红,孙佳龙,樊建凌,王然,刘水东,杨建虎,马景金,张慧芳,高柳堂,肖强松,吕志勇,安贇书,孟毅,张先鹏 |
二等 | HJJS-2025-2-21 | 农村黑臭水体控源修复及智慧管控技术研发与应用 | 皖创环保股份有限公司,合肥工业大学,中国恩菲工程技术有限公司,北京博汇特环保科技股份有限公司,安徽省生态环境科学研究院,安徽中科天立泰技术有限公司,安徽美自然环境科技有限公司 | 崔康平,孙士杰,李宇昇,孙雷,潘建通,周其胤,赵永志,王娇,海子彬,何文丽,王田田,张鹤,高寒,音海稳,高毛林 |
二等 | HJJS-2025-2-22 | 矿区土壤生态修复与绿色复垦关键技术与应用示范 | 山东建筑大学,山东大学,山东高速集团有限公司,中国科学院生态环境研究中心,中国环境科学研究院,新汶矿业集团有限责任公司,山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 崔晓玮,崔兆杰,谭现锋,刘振刚,黄彩红,单绍磊,马德方,杨春玉,周鹏飞,刘佳,陈洪年,曹秀凤,刘雷,薄怀志,崔玉照 |
二等 | HJJS-2025-2-23 | 长效稳定型固体碱纳米材料的绿色可控构建与新兴应用场景开发 | 南京工程学院,东南大学,宜兴中碳科技有限公司,中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司,南京中电环保水务有限公司,南京凯托思环境科技有限公司,枣庄学院 | 吴功德,万杰,王晓丽,刘雁军,邓琳,王登峰,于先坤,朱士圣,景徐荣 |



]article_adlist-->
]article_adlist-->| 版权:本文部分素材源自网络,版权归原作者所有,观点代表作者本人,不代表本号立场| 转载:须本号授权,请联系主编
| 来源:仪器信息网
| 作者:啊呦
| 责编:安安
| 视觉:长艳 柱子
发文不易,请帮小编点下"❤️" ↓
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券网上交易|官方证券开户平台提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。